feat: add Go1 training and MuJoCo deployment

This commit is contained in:
youyuan.chen
2026-07-26 00:40:06 +08:00
parent 28b4516d22
commit 0d2afbf2bb
26 changed files with 2378 additions and 3 deletions

696
resources/go1/boxes.xml Normal file
View File

@@ -0,0 +1,696 @@
<mujoco model="boxes">
<include file="go1.xml" />
<statistic center="0 0 0.1" extent="0.8" />
<visual>
<headlight diffuse="0.6 0.6 0.6" ambient="0.3 0.3 0.3" specular="0 0 0" />
<rgba haze="0.15 0.25 0.35 1" />
<global azimuth="-130" elevation="-20" />
</visual>
<asset>
<texture type="skybox" builtin="gradient" rgb1="0.3 0.5 0.7" rgb2="0 0 0" width="512" height="3072" />
<texture type="2d" name="groundplane" builtin="checker" mark="edge" rgb1="0.2 0.3 0.4" rgb2="0.1 0.2 0.3" markrgb="0.8 0.8 0.8" width="300" height="300" />
<material name="groundplane" texture="groundplane" texuniform="true" texrepeat="5 5" reflectance="0.2" />
</asset>
<worldbody>
<light pos="0 0 1.5" dir="0 0 -1" directional="true" />
<geom name="floor" size="0 0 0.05" type="plane" material="groundplane" />
<!-- Rough terrain: full coverage with dense bumps -->
<geom pos="0.5 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="0.8 -2.0 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="1.1 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="1.4 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="1.7 -2.0 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.0 -2.0 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.3 -2.0 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="2.6 -2.0 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="2.9 -2.0 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="3.2 -2.0 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="3.5 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="3.8 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="4.1 -2.0 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="4.4 -2.0 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="4.7 -2.0 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="5.0 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="5.3 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="5.6 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="5.9 -2.0 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.2 -2.0 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="6.5 -2.0 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.8 -2.0 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="7.1 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="7.4 -2.0 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="7.7 -2.0 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="8.0 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="8.3 -2.0 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="8.6 -2.0 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="8.9 -2.0 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="9.2 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="9.5 -2.0 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="9.8 -2.0 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="10.1 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="10.4 -2.0 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="10.7 -2.0 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="11.0 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="11.3 -2.0 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="11.6 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="11.9 -2.0 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="12.2 -2.0 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="12.5 -2.0 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="12.8 -2.0 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="13.1 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="13.4 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="13.7 -2.0 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="14.0 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="14.3 -2.0 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="14.6 -2.0 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="0.5 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="0.8 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="1.1 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="1.4 -1.7 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="1.7 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="2.0 -1.7 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="2.3 -1.7 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.6 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="2.9 -1.7 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="3.2 -1.7 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="3.5 -1.7 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="3.8 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="4.1 -1.7 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="4.4 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="4.7 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="5.0 -1.7 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="5.3 -1.7 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="5.6 -1.7 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="5.9 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="6.2 -1.7 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="6.5 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="6.8 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="7.1 -1.7 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="7.4 -1.7 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="7.7 -1.7 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="8.0 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="8.3 -1.7 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="8.6 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="8.9 -1.7 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="9.2 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="9.5 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="9.8 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="10.1 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="10.4 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="10.7 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="11.0 -1.7 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="11.3 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="11.6 -1.7 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="11.9 -1.7 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="12.2 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="12.5 -1.7 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="12.8 -1.7 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="13.1 -1.7 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="13.4 -1.7 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="13.7 -1.7 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="14.0 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="14.3 -1.7 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="14.6 -1.7 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="0.5 -1.4 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="0.8 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="1.1 -1.4 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="1.4 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="1.7 -1.4 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="2.0 -1.4 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.3 -1.4 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.6 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="2.9 -1.4 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="3.2 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="3.5 -1.4 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="3.8 -1.4 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="4.1 -1.4 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="4.4 -1.4 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="4.7 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="5.0 -1.4 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="5.3 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="5.6 -1.4 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="5.9 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.2 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.5 -1.4 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="6.8 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="7.1 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="7.4 -1.4 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="7.7 -1.4 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="8.0 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="8.3 -1.4 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="8.6 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="8.9 -1.4 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="9.2 -1.4 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="9.5 -1.4 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="9.8 -1.4 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="10.1 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="10.4 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="10.7 -1.4 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="11.0 -1.4 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="11.3 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="11.6 -1.4 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="11.9 -1.4 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="12.2 -1.4 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="12.5 -1.4 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="12.8 -1.4 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="13.1 -1.4 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="13.4 -1.4 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="13.7 -1.4 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="14.0 -1.4 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="14.3 -1.4 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="14.6 -1.4 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="0.5 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="0.8 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="1.1 -1.1 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="1.4 -1.1 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="1.7 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="2.0 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="2.3 -1.1 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="2.6 -1.1 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.9 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="3.2 -1.1 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="3.5 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="3.8 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="4.1 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="4.4 -1.1 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="4.7 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="5.0 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="5.3 -1.1 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="5.6 -1.1 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="5.9 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="6.2 -1.1 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.5 -1.1 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.8 -1.1 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="7.1 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="7.4 -1.1 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="7.7 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="8.0 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="8.3 -1.1 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="8.6 -1.1 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="8.9 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="9.2 -1.1 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="9.5 -1.1 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="9.8 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="10.1 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="10.4 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="10.7 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="11.0 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="11.3 -1.1 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="11.6 -1.1 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="11.9 -1.1 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="12.2 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="12.5 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="12.8 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="13.1 -1.1 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="13.4 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="13.7 -1.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="14.0 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="14.3 -1.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="14.6 -1.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="0.5 -0.8 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="0.8 -0.8 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="1.1 -0.8 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="1.4 -0.8 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="1.7 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="2.0 -0.8 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="2.3 -0.8 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="2.6 -0.8 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="2.9 -0.8 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="3.2 -0.8 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="3.5 -0.8 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="3.8 -0.8 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="4.1 -0.8 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="4.4 -0.8 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="4.7 -0.8 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="5.0 -0.8 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="5.3 -0.8 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="5.6 -0.8 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="5.9 -0.8 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="6.2 -0.8 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="6.5 -0.8 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="6.8 -0.8 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="7.1 -0.8 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="7.4 -0.8 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="7.7 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="8.0 -0.8 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="8.3 -0.8 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="8.6 -0.8 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="8.9 -0.8 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="9.2 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="9.5 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="9.8 -0.8 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="10.1 -0.8 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="10.4 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="10.7 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="11.0 -0.8 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="11.3 -0.8 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="11.6 -0.8 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="11.9 -0.8 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="12.2 -0.8 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="12.5 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="12.8 -0.8 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="13.1 -0.8 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="13.4 -0.8 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="13.7 -0.8 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="14.0 -0.8 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="14.3 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="14.6 -0.8 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="0.5 -0.5 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="0.8 -0.5 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="1.1 -0.5 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="1.4 -0.5 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="1.7 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="2.0 -0.5 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.3 -0.5 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="2.6 -0.5 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="2.9 -0.5 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="3.2 -0.5 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="3.5 -0.5 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="3.8 -0.5 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="4.1 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="4.4 -0.5 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="4.7 -0.5 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="5.0 -0.5 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="5.3 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="5.6 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="5.9 -0.5 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="6.2 -0.5 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="6.5 -0.5 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.8 -0.5 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="7.1 -0.5 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="7.4 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="7.7 -0.5 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="8.0 -0.5 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="8.3 -0.5 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="8.6 -0.5 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="8.9 -0.5 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="9.2 -0.5 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="9.5 -0.5 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="9.8 -0.5 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="10.1 -0.5 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="10.4 -0.5 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="10.7 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="11.0 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="11.3 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="11.6 -0.5 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="11.9 -0.5 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="12.2 -0.5 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="12.5 -0.5 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="12.8 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="13.1 -0.5 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="13.4 -0.5 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="13.7 -0.5 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="14.0 -0.5 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="14.3 -0.5 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="14.6 -0.5 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="0.5 -0.2 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="0.8 -0.2 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="1.1 -0.2 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="1.4 -0.2 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="1.7 -0.2 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="2.0 -0.2 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="2.3 -0.2 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="2.6 -0.2 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="2.9 -0.2 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="3.2 -0.2 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="3.5 -0.2 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="3.8 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="4.1 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="4.4 -0.2 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="4.7 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="5.0 -0.2 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="5.3 -0.2 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="5.6 -0.2 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="5.9 -0.2 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="6.2 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.5 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="6.8 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="7.1 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="7.4 -0.2 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="7.7 -0.2 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="8.0 -0.2 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="8.3 -0.2 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="8.6 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="8.9 -0.2 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="9.2 -0.2 0.07" type="box" size="0.15 0.15 0.07" />
<geom pos="9.5 -0.2 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="9.8 -0.2 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="10.1 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="10.4 -0.2 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="10.7 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="11.0 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="11.3 -0.2 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="11.6 -0.2 0.08" type="box" size="0.15 0.15 0.08" />
<geom pos="11.9 -0.2 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="12.2 -0.2 0.1" type="box" size="0.15 0.15 0.1" />
<geom pos="12.5 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="12.8 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="13.1 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="13.4 -0.2 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="13.7 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="14.0 -0.2 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
<geom pos="14.3 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="14.6 -0.2 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="0.5 0.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="0.8 0.1 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="1.1 0.1 0.06" type="box" size="0.15 0.15 0.06" />
<geom pos="1.4 0.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="1.7 0.1 0.09" type="box" size="0.15 0.15 0.09" />
<geom pos="2.0 0.1 0.05" type="box" size="0.15 0.15 0.05" />
<geom pos="2.3 0.1 0.03" type="box" size="0.15 0.15 0.03" />
<geom pos="2.6 0.1 0.04" type="box" size="0.15 0.15 0.04" />
